简单介绍
系列: HZSY系列
分类: 混凝土搅拌站
联系信息: RTZK2003@runtian-global.com
| HZSY系列一体移动式搅拌站 | ||||
| 参数名称 | 单位 | 型号 | ||
| HZS45Y | HZS60Y | HZS90Y | ||
| 理论生产率 | m³/h | 45 | 60 | 90 |
| 搅拌主机型号 | / | JS750 | JS1000 | JS1500 |
| 搅拌主机功率 | kW | 2×15 | 2×18.5 | 2×30 |
| 循环周期 | S | 60 | 60 | 60 |
| 搅拌主机公称容量 | L | 750 | 1000 | 1500 |
| 骨料最大颗粒尺寸 | mm | φ80 | φ80 | φ80 |
| 粉料仓容量 | t | 2×100 | 2×100 | 2×100 |
| 配料站配料能力 | L | 1600 | 1600 | 2400 |
| 骨料仓容量 | m³ | 4×9 | 4×9 | 4×9 |
| 卸料高度 | m | 4 | 4 | 4 |
| 装机容量 | kW | 100 | 120 | 150 |
| 螺旋机最大生产率 | t/h | 40 | 40 | 40 |
| 骨料称量范围/精度 | kg | 1500±2% | 1500±2% | 2000±2% |
| 水泥称量范围/精度 | kg | 600±1% | 600±1% | 800±1% |
| 煤灰称量范围/精度 | kg | 300±1% | 300±1% | 400±1% |
| 水称量范围/精度 | kg | 400±1% | 400±1% | 500±1% |
| 外加剂称量范围/精度 | kg | 30±1% | 30±1% | 30±1% |
TEL: +86-4006688248
WORK: 8:00-18:00