简单介绍
系列: K9F
分类: 砂石破碎筛分站
联系信息: RTZK2003@runtian-global.com
| 给料装置 | 料斗容积 | 5m³ |
| 振动电机 | 2*5.5kW | |
| 破碎主机 | 最大进料粒径 | 800mm |
| 破碎主机功率 | 280kW | |
| 主输送皮带机 | 皮带带宽 | B1000mm |
| 功率 | 15kW | |
| 上/下层过渡皮带机 | 皮带带宽 | B500mm |
| 功率 | 3kW | |
| 返料皮带机 | 皮带带宽 | B650mm |
| 功率 | 5.5kW | |
| 成品料皮带机 | 皮带带宽 | B1000mm |
| 功率 | 7.5kW | |
| 侧向输送皮带机 | 皮带带宽 | B650mm |
| 功率 | 4kW | |
| 振动筛 | 筛网层数 | 2 |
| 筛网面积 | 6000mm*1800mm | |
| 整机 | 设备总重量 | 60t |
| 设备总功率 | 363.5kW | |
| 产能 | 220-250t/h | |
| 工作尺寸 | 20.0m×10.1m×5.3m | |
| 运输尺寸 | 拆卸运输 | |
TEL: +86-4006688248
WORK: 8:00-18:00